| Liste des points | Chargement de données... |
|
|
|
| Track: 042-Les Hauts du Treil | |
| Modalité: HKG |
| Nombre de points: 212 |
| Points significatifs: 136 |
| Points aberrants: 0 |
| Dénivelée positive accumulée dans l'original: 63.3 m. |
| Dénivelée positive accumulée: 19.83 m. |
| Dénivelée négative accumulée dans l'original: 62.2 m. |
| Dénivelée négative accumulée: 23.79 m. |
| Point aberrant | |
| Point réparée | |
| Point original | |
| Point significatif |
| Trace original | Trace fixe | Trace optimisé | |||||||||||||||||||
| Point de l'original | Latitude dec |
Longueur dec |
Temps h:m:s |
Altitude d'origine m |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Aberrant réparée m |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
Distance accumulée Km |
Vitesse K/h |
Altitude corrigée m |
Dénivelée m |
Rampe % |
Point significatif |
Distance entre les points m |
Dénivelée entre les points m |
Rampe % |
Dénivelée positive accumulée m |
Dénivelée négative accumulée m |
| 1 | 47.00391 | -1.82096 | 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 47.00381 | -1.82097 | 00:00:13 | 5.7 | 11.18 | 0.7 | 6.27 | 0.7 | 0.011 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 47.00348 | -1.82116 | 00:00:51 | 7 | 39.48 | 1.3 | 3.29 | 2 | 0.051 | 3.7 | 5.53 | 0.53 | 1.34 | 2 | 50.62 | 0.53 | 1.05 | 0.53 | |||
| 4 | 47.00315 | -1.8214 | 00:01:17 | 7.9 | 41.01 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 0.092 | 5.7 | 6.09 | 0.56 | 1.37 | 3 | 41 | 0.56 | 1.37 | 1.09 | |||
| 5 | 47.00298 | -1.82167 | 00:01:36 | 8.5 | 27.9 | 0.6 | 2.15 | 3.5 | 0.12 | 5.3 | 6.47 | 0.38 | 1.36 | ||||||||
| 6 | 47.00298 | -1.82186 | 00:01:46 | 8.9 | 14.43 | 0.4 | 2.77 | 3.9 | 0.134 | 5.2 | 6.66 | 0.19 | 1.32 | 4 | 42.32 | 0.57 | 1.35 | 1.66 | |||
| 7 | 47.00308 | -1.8221 | 00:02:03 | 8.7 | 21.35 | -0.2 | -0.94 | 0.2 | 0.155 | 4.5 | 6.95 | 0.29 | 1.36 | ||||||||
| 8 | 47.0032 | -1.82226 | 00:02:18 | 7.6 | 18.09 | -1.1 | -6.09 | 1.3 | 0.173 | 4.3 | 6.87 | -0.08 | -0.44 | 5 | 39.4 | 0.21 | 0.53 | ||||
| 9 | 47.00332 | -1.8222 | 00:02:38 | 6.1 | 14.19 | -1.5 | -10.63 | 2.8 | 0.188 | 2.5 | 6.81 | -0.06 | -0.43 | ||||||||
| 10 | 47.00337 | -1.82236 | 00:02:53 | 6.1 | 13.36 | 0 | 0 | 0.201 | 3.2 | 6.75 | -0.06 | -0.45 | |||||||||
| 11 | 47.00335 | -1.82259 | 00:03:05 | 7.2 | 17.63 | 1.1 | 6.25 | 5 | 0.219 | 5.3 | 6.67 | -0.08 | -0.45 | 6 | 45.07 | -0.2 | -0.44 | ||||
| 12 | 47.00352 | -1.82271 | 00:03:23 | 6.8 | 21 | -0.4 | -1.9 | 3.2 | 0.24 | 4.2 | 6.58 | -0.09 | -0.43 | ||||||||
| 13 | 47.00401 | -1.82258 | 00:03:59 | 5.4 | 55.44 | -1.4 | -2.53 | 4.6 | 0.295 | 5.5 | 6.34 | -0.24 | -0.43 | 7 | 76.42 | -0.33 | -0.43 | ||||
| 14 | 47.00421 | -1.82245 | 00:04:23 | 5.5 | 24.35 | 0.1 | 0.41 | 5.1 | 0.319 | 3.7 | 6.23 | -0.11 | -0.45 | ||||||||
| 15 | 47.00471 | -1.82225 | 00:05:16 | 5 | 57.69 | -0.5 | -0.87 | 5.1 | 0.377 | 3.9 | 5.98 | -0.25 | -0.43 | 8 | 82.04 | -0.36 | -0.44 | ||||
| 16 | 47.00532 | -1.82207 | 00:06:05 | 3.8 | 69.27 | -1.2 | -1.73 | 6.3 | 0.446 | 5.1 | 4.89 | -1.09 | -1.57 | 9 | 69.26 | -1.09 | -1.57 | 1.09 | |||
| 17 | 47.00594 | -1.82196 | 00:06:52 | 6 | 69.55 | 2.2 | 3.16 | 7.3 | 0.516 | 5.3 | 5.12 | 0.23 | 0.33 | 10 | 69.51 | 0.23 | 0.33 | ||||
| 18 | 47.00604 | -1.82197 | 00:07:00 | 6 | 11.16 | 0 | 0 | 0.527 | 5 | 5.16 | 0.04 | 0.36 | |||||||||
| 19 | 47.00629 | -1.8223 | 00:07:24 | 6 | 37.44 | 0 | 0 | 0.564 | 5.6 | 5.29 | 0.13 | 0.35 | 11 | 48.59 | 0.17 | 0.35 | |||||
| 20 | 47.00644 | -1.82229 | 00:07:36 | 6 | 16.71 | 0 | 0 | 0.581 | 5 | 5.34 | 0.05 | 0.3 | |||||||||
| 21 | 47.00739 | -1.82184 | 00:08:50 | 6.2 | 111.12 | 0.2 | 0.18 | 7.5 | 0.692 | 5.4 | 5.71 | 0.37 | 0.33 | 12 | 127.83 | 0.42 | 0.33 | ||||
| 22 | 47.00768 | -1.82152 | 00:09:33 | 6.8 | 40.4 | 0.6 | 1.49 | 8.1 | 0.733 | 3.4 | 5.85 | 0.14 | 0.35 | 13 | 40.4 | 0.14 | 0.35 | ||||
| 23 | 47.00791 | -1.82107 | 00:10:08 | 6.9 | 42.68 | 0.1 | 0.23 | 8.2 | 0.775 | 4.4 | 6.02 | 0.17 | 0.4 | 14 | 42.68 | 0.17 | 0.4 | ||||
| 24 | 47.0082 | -1.82118 | 00:10:29 | 7 | 33.34 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 0.809 | 5.7 | 6.15 | 0.13 | 0.39 | 15 | 33.34 | 0.13 | 0.39 | ||||
| 25 | 47.00834 | -1.82133 | 00:10:43 | 7 | 19.3 | 0 | 0 | 0.828 | 5 | 6.23 | 0.08 | 0.41 | |||||||||
| 26 | 47.00846 | -1.82132 | 00:10:51 | 7 | 13.38 | 0 | 0 | 0.841 | 6 | 6.28 | 0.05 | 0.37 | 16 | 32.68 | 0.13 | 0.4 | |||||
| 27 | 47.00858 | -1.82121 | 00:11:01 | 7 | 15.75 | 0 | 0 | 0.857 | 5.7 | 6.35 | 0.07 | 0.44 | |||||||||
| 28 | 47.00864 | -1.82099 | 00:11:13 | 7.1 | 17.98 | 0.1 | 0.56 | 8.4 | 0.875 | 5.4 | 6.42 | 0.07 | 0.39 | 17 | 33.73 | 0.14 | 0.42 | ||||
| 29 | 47.00862 | -1.82079 | 00:11:22 | 7 | 15.34 | -0.1 | -0.65 | 6.4 | 0.89 | 6.1 | 6.48 | 0.06 | 0.39 | ||||||||
| 30 | 47.00847 | -1.82049 | 00:11:40 | 6.4 | 28.24 | -0.6 | -2.13 | 7 | 0.919 | 5.6 | 6.44 | -0.04 | -0.14 | 18 | 43.58 | 0.02 | 0.05 | ||||
| 31 | 47.00861 | -1.81991 | 00:12:45 | 7 | 46.7 | 0.6 | 1.28 | 9 | 0.965 | 2.6 | 6.72 | 0.28 | 0.6 | 19 | 46.7 | 0.28 | 0.6 | ||||
| 32 | 47.00855 | -1.81936 | 00:13:43 | 6.4 | 42.28 | -0.6 | -1.42 | 7.6 | 1.008 | 2.6 | 6.6 | -0.12 | -0.28 | 20 | 42.27 | -0.12 | -0.28 | ||||
| 33 | 47.00846 | -1.8192 | 00:13:55 | 6.1 | 15.75 | -0.3 | -1.91 | 7.9 | 1.023 | 4.7 | 6.56 | -0.04 | -0.25 | ||||||||
| 34 | 47.00831 | -1.81917 | 00:14:05 | 6.8 | 16.87 | 0.7 | 4.15 | 9.7 | 1.04 | 6.1 | 6.61 | 0.05 | 0.3 | 21 | 32.59 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 35 | 47.00813 | -1.81906 | 00:14:26 | 5.8 | 21.73 | -1 | -4.61 | 8.9 | 1.062 | 3.7 | 6.68 | 0.07 | 0.32 | ||||||||
| 36 | 47.00791 | -1.81888 | 00:14:48 | 6 | 28.04 | 0.2 | 0.71 | 9.9 | 1.09 | 4.6 | 6.53 | -0.15 | -0.53 | 22 | 49.74 | -0.08 | -0.16 | ||||
| 37 | 47.00777 | -1.81869 | 00:15:01 | 6.3 | 21.23 | 0.3 | 1.41 | 10.2 | 1.111 | 5.9 | 6.42 | -0.11 | -0.52 | ||||||||
| 38 | 47.00742 | -1.81806 | 00:15:41 | 5.4 | 61.68 | -0.9 | -1.46 | 9.8 | 1.173 | 5.6 | 6.1 | -0.32 | -0.52 | 23 | 82.91 | -0.43 | -0.52 | ||||
| 39 | 47.00744 | -1.8179 | 00:16:05 | 5.8 | 12.35 | 0.4 | 3.24 | 10.6 | 1.185 | 1.9 | 6.04 | -0.06 | -0.49 | ||||||||
| 40 | 47.00731 | -1.81774 | 00:16:16 | 6 | 18.89 | 0.2 | 1.06 | 10.8 | 1.204 | 6.2 | 6.08 | 0.04 | 0.21 | 24 | 31.24 | -0.02 | -0.06 | ||||
| 41 | 47.00735 | -1.81762 | 00:16:24 | 6 | 10.14 | 0 | 0 | 1.214 | 4.6 | 6.11 | 0.03 | 0.3 | |||||||||
| 42 | 47.00826 | -1.81689 | 00:18:13 | 7 | 115.45 | 1 | 0.87 | 11.8 | 1.33 | 3.8 | 6.38 | 0.27 | 0.23 | 25 | 125.59 | 0.3 | 0.24 | ||||
| 43 | 47.0087 | -1.8164 | 00:19:38 | 7 | 61.49 | 0 | 0 | 1.391 | 2.6 | 6.52 | 0.14 | 0.23 | 26 | 61.49 | 0.14 | 0.23 | |||||
| 44 | 47.0093 | -1.81614 | 00:20:34 | 7 | 69.64 | 0 | 0 | 1.461 | 4.5 | 6.66 | 0.14 | 0.2 | 27 | 69.64 | 0.14 | 0.2 | |||||
| 45 | 47.0109 | -1.81571 | 00:22:33 | 7.6 | 181.05 | 0.6 | 0.33 | 12.4 | 1.642 | 5.5 | 7.02 | 0.36 | 0.2 | 28 | 181.05 | 0.36 | 0.2 | ||||
| 46 | 47.01105 | -1.81558 | 00:22:47 | 8 | 19.4 | 0.4 | 2.06 | 12.8 | 1.661 | 5 | 7.06 | 0.04 | 0.21 | ||||||||
| 47 | 47.01141 | -1.81506 | 00:23:25 | 8 | 56.24 | 0 | 0 | 1.718 | 5.3 | 7.88 | 0.82 | 1.46 | 29 | 75.64 | 0.86 | 1.14 | 2.52 | ||||
| 48 | 47.01192 | -1.8147 | 00:24:10 | 8.8 | 63 | 0.8 | 1.27 | 13.6 | 1.781 | 5 | 8.8 | 0.92 | 1.46 | 30 | 63 | 0.92 | 1.46 | 3.44 | |||
| 49 | 47.01228 | -1.81457 | 00:24:40 | 8.6 | 41.27 | -0.2 | -0.48 | 10 | 1.822 | 5 | 8.7 | -0.1 | -0.24 | 31 | 41.27 | -0.1 | -0.24 | ||||
| 50 | 47.01288 | -1.8145 | 00:25:28 | 9.3 | 67 | 0.7 | 1.04 | 14.3 | 1.889 | 5 | 10 | 1.3 | 1.94 | 32 | 67 | 1.3 | 1.94 | 4.74 | |||
| 51 | 47.01332 | -1.81436 | 00:26:03 | 10 | 50.12 | 0.7 | 1.4 | 15 | 1.939 | 5.2 | 10.97 | 0.97 | 1.94 | 33 | 50.12 | 0.97 | 1.94 | 5.71 | |||
| 52 | 47.01359 | -1.81433 | 00:26:24 | 11.8 | 30.19 | 1.8 | 5.97 | 16.8 | 1.969 | 5.2 | 11.55 | 0.58 | 1.92 | 34 | 30.14 | 0.58 | 1.92 | 6.29 | |||
| 53 | 47.01376 | -1.81423 | 00:26:46 | 12.5 | 20.4 | 0.7 | 3.43 | 17.5 | 1.99 | 3.3 | 11.95 | 0.4 | 1.96 | ||||||||
| 54 | 47.01427 | -1.81411 | 00:27:25 | 16.2 | 57.61 | 3.7 | 6.44 | 21.2 | 2.047 | 5.3 | 13.06 | 1.11 | 1.93 | 35 | 77.89 | 1.51 | 1.94 | 7.8 | |||
| 55 | 47.01462 | -1.81397 | 00:28:00 | 19.9 | 40.55 | 3.7 | 9.16 | 24.9 | 2.088 | 4.2 | 13.85 | 0.79 | 1.96 | 36 | 40.39 | 0.79 | 1.96 | 8.59 | |||
| 56 | 47.01474 | -1.81397 | 00:28:11 | 21.1 | 13.41 | 1.2 | 8.98 | 26.1 | 2.101 | 4.4 | 14.11 | 0.26 | 1.95 | ||||||||
| 57 | 47.01479 | -1.81408 | 00:28:19 | 21.2 | 10.03 | 0.1 | 1 | 26.2 | 2.111 | 4.5 | 14.3 | 0.19 | 1.89 | ||||||||
| 58 | 47.01502 | -1.81527 | 00:29:25 | 21.1 | 93.86 | -0.1 | -0.11 | 10.1 | 2.205 | 5.1 | 17 | 2.7 | 2.88 | 37 | 117.29 | 3.15 | 2.69 | 11.74 | |||
| 59 | 47.01529 | -1.81528 | 00:29:54 | 22 | 30.08 | 0.9 | 2.99 | 27.1 | 2.235 | 3.7 | 17.86 | 0.86 | 2.86 | 38 | 30.07 | 0.86 | 2.86 | 12.6 | |||
| 60 | 47.01535 | -1.81538 | 00:30:06 | 22 | 10.11 | 0 | 0 | 2.245 | 3 | 18.15 | 0.29 | 2.87 | |||||||||
| 61 | 47.01556 | -1.81706 | 00:31:41 | 19 | 129.65 | -3 | -2.31 | 13.1 | 2.375 | 4.9 | 18.53 | 0.38 | 0.29 | 39 | 139.73 | 0.67 | 0.48 | ||||
| 62 | 47.01564 | -1.81705 | 00:32:09 | 19.3 | 8.94 | 0.3 | 3.36 | 27.4 | 2.384 | 1.1 | 18.55 | 0.02 | 0.22 | ||||||||
| 63 | 47.01561 | -1.81716 | 00:32:37 | 19.2 | 8.99 | -0.1 | -1.11 | 13.2 | 2.393 | 1.2 | 18.58 | 0.03 | 0.33 | ||||||||
| 64 | 47.01577 | -1.81759 | 00:33:06 | 19.8 | 37.18 | 0.6 | 1.61 | 28 | 2.43 | 4.6 | 18.87 | 0.29 | 0.78 | 40 | 55.1 | 0.34 | 0.62 | ||||
| 65 | 47.01597 | -1.81772 | 00:33:24 | 20 | 24.35 | 0.2 | 0.82 | 28.2 | 2.454 | 4.9 | 19.07 | 0.2 | 0.82 | ||||||||
| 66 | 47.01616 | -1.81768 | 00:33:52 | 20.2 | 21.37 | 0.2 | 0.94 | 28.4 | 2.476 | 2.7 | 19.24 | 0.17 | 0.8 | 41 | 45.71 | 0.37 | 0.81 | ||||
| 67 | 47.01645 | -1.8175 | 00:34:35 | 21.2 | 35.06 | 1 | 2.85 | 29.4 | 2.511 | 2.9 | 19.51 | 0.27 | 0.77 | 42 | 35.05 | 0.27 | 0.77 | ||||
| 68 | 47.01687 | -1.81753 | 00:35:08 | 22.7 | 46.83 | 1.5 | 3.2 | 30.9 | 2.558 | 5.1 | 19.88 | 0.37 | 0.79 | 43 | 46.8 | 0.37 | 0.79 | ||||
| 69 | 47.01774 | -1.81727 | 00:36:18 | 23 | 98.82 | 0.3 | 0.3 | 31.2 | 2.656 | 5.1 | 20.66 | 0.78 | 0.79 | 44 | 98.82 | 0.78 | 0.79 | ||||
| 70 | 47.01788 | -1.81732 | 00:36:28 | 22.6 | 16.04 | -0.4 | -2.49 | 13.6 | 2.673 | 5.8 | 20.79 | 0.13 | 0.81 | ||||||||
| 71 | 47.01811 | -1.81763 | 00:36:54 | 22 | 34.77 | -0.6 | -1.73 | 14.2 | 2.707 | 4.8 | 20.9 | 0.11 | 0.32 | 45 | 50.8 | 0.24 | 0.47 | ||||
| 72 | 47.01851 | -1.81799 | 00:37:29 | 22 | 52.23 | 0 | 0 | 2.76 | 5.4 | 21.06 | 0.16 | 0.31 | 46 | 52.23 | 0.16 | 0.31 | |||||
| 73 | 47.01879 | -1.81793 | 00:37:49 | 21.7 | 31.5 | -0.3 | -0.95 | 14.5 | 2.791 | 5.7 | 21.16 | 0.1 | 0.32 | 47 | 31.49 | 0.1 | 0.32 | ||||
| 74 | 47.01903 | -1.81779 | 00:38:09 | 21 | 28.76 | -0.7 | -2.44 | 15.2 | 2.82 | 5.2 | 21.25 | 0.09 | 0.31 | ||||||||
| 75 | 47.02035 | -1.81741 | 00:39:51 | 20 | 149.73 | -1 | -0.67 | 16.2 | 2.969 | 5.3 | 20.29 | -0.96 | -0.64 | 48 | 178.47 | -0.87 | -0.49 | ||||
| 76 | 47.02044 | -1.81754 | 00:40:00 | 20 | 14.06 | 0 | 0 | 2.984 | 5.6 | 20.21 | -0.08 | -0.57 | |||||||||
| 77 | 47.02044 | -1.81792 | 00:40:29 | 20 | 28.83 | 0 | 0 | 3.012 | 3.6 | 20.02 | -0.19 | -0.66 | 49 | 42.89 | -0.27 | -0.63 | |||||
| 78 | 47.02042 | -1.81766 | 00:41:01 | 20 | 19.85 | 0 | 0 | 3.032 | 2.2 | 19.89 | -0.13 | -0.65 | |||||||||
| 79 | 47.02052 | -1.81737 | 00:41:38 | 20 | 24.66 | 0 | 0 | 3.057 | 2.4 | 19.74 | -0.15 | -0.61 | 50 | 44.51 | -0.28 | -0.63 | |||||
| 80 | 47.02094 | -1.81733 | 00:42:33 | 19.8 | 46.85 | -0.2 | -0.43 | 16.4 | 3.104 | 3.1 | 19.44 | -0.3 | -0.64 | 51 | 46.85 | -0.3 | -0.64 | ||||
| 81 | 47.02138 | -1.81735 | 00:43:05 | 19 | 49 | -0.8 | -1.63 | 17.2 | 3.153 | 5.5 | 19.13 | -0.31 | -0.63 | 52 | 49 | -0.31 | -0.63 | ||||
| 82 | 47.02185 | -1.81711 | 00:43:45 | 18.6 | 55.39 | -0.4 | -0.72 | 17.6 | 3.208 | 5 | 18.77 | -0.36 | -0.65 | 53 | 55.39 | -0.36 | -0.65 | ||||
| 83 | 47.02199 | -1.8174 | 00:44:33 | 19 | 26.97 | 0.4 | 1.48 | 31.6 | 3.235 | 2 | 18.6 | -0.17 | -0.63 | ||||||||
| 84 | 47.0223 | -1.81956 | 00:46:36 | 22.3 | 167.52 | 3.3 | 1.97 | 34.9 | 3.403 | 4.9 | 20.27 | 1.67 | 1 | 54 | 194.46 | 1.5 | 0.77 | ||||
| 85 | 47.02237 | -1.81978 | 00:46:50 | 22.5 | 18.42 | 0.2 | 1.09 | 35.1 | 3.421 | 4.7 | 20.45 | 0.18 | 0.98 | ||||||||
| 86 | 47.02246 | -1.81983 | 00:48:01 | 22.1 | 10.72 | -0.4 | -3.73 | 18 | 3.432 | 0.5 | 21.28 | 0.83 | 7.75 | 55 | 29.17 | 1.01 | 3.46 | 13.61 | |||
| 87 | 47.02274 | -1.82152 | 00:49:39 | 24 | 131.98 | 1.9 | 1.44 | 37 | 3.564 | 4.8 | 22.07 | 0.79 | 0.6 | 56 | 131.97 | 0.79 | 0.6 | ||||
| 88 | 47.02314 | -1.82143 | 00:50:16 | 24.4 | 45.04 | 0.4 | 0.89 | 37.4 | 3.609 | 4.4 | 22.34 | 0.27 | 0.6 | 57 | 45.04 | 0.27 | 0.6 | ||||
| 89 | 47.02318 | -1.82157 | 00:50:33 | 24.8 | 11.53 | 0.4 | 3.47 | 37.8 | 3.62 | 2.4 | 22.41 | 0.07 | 0.61 | ||||||||
| 90 | 47.02259 | -1.82195 | 00:51:52 | 24.7 | 71.72 | -0.1 | -0.14 | 18.1 | 3.692 | 3.3 | 22.85 | 0.44 | 0.61 | 58 | 83.24 | 0.51 | 0.61 | ||||
| 91 | 47.02197 | -1.8223 | 00:52:43 | 25.3 | 73.94 | 0.6 | 0.81 | 38.4 | 3.766 | 5.2 | 23.29 | 0.44 | 0.6 | 59 | 73.94 | 0.44 | 0.6 | ||||
| 92 | 47.02143 | -1.82269 | 00:53:26 | 26.7 | 67.01 | 1.4 | 2.09 | 39.8 | 3.833 | 5.6 | 24.13 | 0.84 | 1.25 | 60 | 67 | 0.84 | 1.25 | 14.45 | |||
| 93 | 47.0209 | -1.82297 | 00:54:08 | 27 | 62.7 | 0.3 | 0.48 | 40.1 | 3.896 | 5.4 | 24.92 | 0.79 | 1.26 | 61 | 62.7 | 0.79 | 1.26 | 15.24 | |||
| 94 | 47.02075 | -1.82307 | 00:54:21 | 26.7 | 18.34 | -0.3 | -1.64 | 18.4 | 3.914 | 5.1 | 25.15 | 0.23 | 1.25 | ||||||||
| 95 | 47.02064 | -1.82312 | 00:54:55 | 26.3 | 12.82 | -0.4 | -3.12 | 18.8 | 3.927 | 1.4 | 25.35 | 0.2 | 1.56 | 62 | 31.16 | 0.43 | 1.38 | 15.67 | |||
| 96 | 47.02048 | -1.82335 | 00:55:31 | 26.3 | 24.93 | 0 | 0 | 3.952 | 2.5 | 25.73 | 0.38 | 1.52 | |||||||||
| 97 | 47.02052 | -1.82471 | 00:56:50 | 27 | 103.29 | 0.7 | 0.68 | 40.8 | 4.055 | 4.7 | 26.37 | 0.64 | 0.62 | 63 | 128.23 | 1.02 | 0.8 | ||||
| 98 | 47.0204 | -1.82531 | 00:57:21 | 26.5 | 47.45 | -0.5 | -1.05 | 19.3 | 4.103 | 5.5 | 26.26 | -0.11 | -0.23 | 64 | 47.45 | -0.11 | -0.23 | ||||
| 99 | 47.02045 | -1.8271 | 00:58:58 | 25.4 | 135.94 | -1.1 | -0.81 | 20.4 | 4.238 | 5 | 25.93 | -0.33 | -0.24 | 65 | 135.94 | -0.33 | -0.24 | ||||
| 100 | 47.02037 | -1.82727 | 00:59:08 | 25.2 | 15.68 | -0.2 | -1.28 | 20.6 | 4.254 | 5.6 | 25.89 | -0.04 | -0.26 | ||||||||
| 101 | 47.02038 | -1.82756 | 00:59:25 | 25.9 | 22.04 | 0.7 | 3.18 | 41.5 | 4.276 | 4.7 | 25.9 | 0.01 | 0.05 | 66 | 37.71 | -0.03 | -0.08 | ||||
| 102 | 47.02028 | -1.82836 | 01:00:08 | 25 | 61.72 | -0.9 | -1.46 | 21.5 | 4.338 | 5.2 | 25.05 | -0.85 | -1.38 | 67 | 61.72 | -0.85 | -1.38 | 1.94 | |||
| 103 | 47.0198 | -1.83043 | 01:02:08 | 19.6 | 166 | -5.4 | -3.25 | 26.9 | 4.504 | 5 | 22.75 | -2.3 | -1.39 | 68 | 165.92 | -2.3 | -1.39 | 4.24 | |||
| 104 | 47.0197 | -1.83191 | 01:03:30 | 14.1 | 112.99 | -5.5 | -4.87 | 32.4 | 4.617 | 5 | 18.43 | -4.32 | -3.83 | 69 | 112.94 | -4.32 | -3.83 | 8.56 | |||
| 105 | 47.0197 | -1.83366 | 01:05:11 | 19.2 | 132.89 | 5.1 | 3.84 | 46.6 | 4.75 | 4.7 | 19.03 | 0.6 | 0.45 | 70 | 132.79 | 0.6 | 0.45 | ||||
| 106 | 47.01955 | -1.83488 | 01:06:15 | 20.4 | 94.08 | 1.2 | 1.28 | 47.8 | 4.844 | 5.3 | 19.45 | 0.42 | 0.45 | 71 | 94.07 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 107 | 47.01961 | -1.83504 | 01:06:23 | 20.6 | 13.86 | 0.2 | 1.44 | 48 | 4.858 | 6.2 | 19.51 | 0.06 | 0.43 | ||||||||
| 108 | 47.01987 | -1.8351 | 01:06:43 | 21 | 29.3 | 0.4 | 1.37 | 48.4 | 4.887 | 5.3 | 19.64 | 0.13 | 0.44 | 72 | 43.15 | 0.19 | 0.44 | ||||
| 109 | 47.02031 | -1.83536 | 01:07:17 | 21.3 | 52.8 | 0.3 | 0.57 | 48.7 | 4.94 | 5.6 | 19.88 | 0.24 | 0.45 | 73 | 52.8 | 0.24 | 0.45 | ||||
| 110 | 47.02038 | -1.83548 | 01:07:25 | 21.7 | 11.99 | 0.4 | 3.34 | 49.1 | 4.952 | 5.4 | 19.94 | 0.06 | 0.5 | ||||||||
| 111 | 47.02064 | -1.83558 | 01:07:51 | 21.7 | 29.92 | 0 | 0 | 4.982 | 4.1 | 20.07 | 0.13 | 0.43 | 74 | 41.9 | 0.19 | 0.45 | |||||
| 112 | 47.02096 | -1.83582 | 01:08:19 | 22 | 40 | 0.3 | 0.75 | 49.4 | 5.022 | 5.1 | 20.72 | 0.65 | 1.62 | 75 | 40.01 | 0.65 | 1.62 | 16.32 | |||
| 113 | 47.02135 | -1.836 | 01:08:51 | 22.1 | 45.51 | 0.1 | 0.22 | 49.5 | 5.067 | 5.1 | 21.45 | 0.73 | 1.6 | 76 | 45.51 | 0.73 | 1.6 | 17.05 | |||
| 114 | 47.02181 | -1.83631 | 01:09:29 | 22.9 | 56.35 | 0.8 | 1.42 | 50.3 | 5.124 | 5.3 | 22.37 | 0.92 | 1.63 | 77 | 56.35 | 0.92 | 1.63 | 17.97 | |||
| 115 | 47.02194 | -1.83648 | 01:09:43 | 23 | 19.38 | 0.1 | 0.52 | 50.4 | 5.143 | 5 | 22.68 | 0.31 | 1.6 | ||||||||
| 116 | 47.022 | -1.83721 | 01:10:24 | 24 | 55.8 | 1 | 1.79 | 51.4 | 5.199 | 4.9 | 23.58 | 0.9 | 1.61 | 78 | 75.19 | 1.21 | 1.61 | 19.18 | |||
| 117 | 47.02195 | -1.83754 | 01:10:48 | 24 | 25.65 | 0 | 0 | 5.224 | 3.8 | 24 | 0.42 | 1.64 | |||||||||
| 118 | 47.02196 | -1.83853 | 01:11:39 | 24 | 75.13 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 24 | 0 | 0 | 79 | 100.78 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 119 | 47.02208 | -1.83925 | 01:12:18 | 23.5 | 56.24 | -0.5 | -0.89 | 32.9 | 5.356 | 5.2 | 23.83 | -0.17 | -0.3 | 80 | 56.24 | -0.17 | -0.3 | ||||
| 120 | 47.02215 | -1.83932 | 01:12:45 | 23.7 | 9.43 | 0.2 | 2.12 | 51.6 | 5.365 | 1.3 | 23.81 | -0.02 | -0.21 | ||||||||
| 121 | 47.02212 | -1.8395 | 01:13:09 | 23.6 | 14.06 | -0.1 | -0.71 | 33 | 5.379 | 2.1 | 23.76 | -0.05 | -0.36 | ||||||||
| 122 | 47.02219 | -1.84022 | 01:13:47 | 23.2 | 55.19 | -0.4 | -0.72 | 33.4 | 5.434 | 5.2 | 23.6 | -0.16 | -0.29 | 81 | 78.67 | -0.23 | -0.29 | ||||
| 123 | 47.02244 | -1.84144 | 01:14:43 | 23.6 | 96.66 | 0.4 | 0.41 | 52 | 5.531 | 6.2 | 23.6 | 0 | 0 | 82 | 96.66 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 47.0225 | -1.84201 | 01:15:14 | 23 | 43.77 | -0.6 | -1.37 | 34 | 5.575 | 5.1 | 23.06 | -0.54 | -1.23 | 83 | 43.76 | -0.54 | -1.23 | 9.1 | |||
| 125 | 47.02246 | -1.84219 | 01:15:40 | 23 | 14.37 | 0 | 0 | 5.589 | 2 | 22.88 | -0.18 | -1.25 | |||||||||
| 126 | 47.02254 | -1.84279 | 01:16:20 | 21 | 46.43 | -2 | -4.31 | 36 | 5.636 | 4.2 | 22.3 | -0.58 | -1.25 | 84 | 60.76 | -0.76 | -1.25 | 9.86 | |||
| 127 | 47.02206 | -1.84297 | 01:17:17 | 21.7 | 55.15 | 0.7 | 1.27 | 52.7 | 5.691 | 3.5 | 22.24 | -0.06 | -0.11 | 85 | 55.14 | -0.06 | -0.11 | ||||
| 128 | 47.02175 | -1.84298 | 01:17:45 | 22 | 34.51 | 0.3 | 0.87 | 53 | 5.725 | 4.4 | 22.2 | -0.04 | -0.12 | 86 | 34.51 | -0.04 | -0.12 | ||||
| 129 | 47.02139 | -1.84306 | 01:18:14 | 22 | 40.53 | 0 | 0 | 5.766 | 5 | 22.15 | -0.05 | -0.12 | 87 | 40.53 | -0.05 | -0.12 | |||||
