Lista de puntos
Cargando datos...

Track: sol.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 713
Puntos significativos : 248
Puntos aberrantes: 0
Desnivel positivo acumulado en original: 503.1 m.
Desnivel positivo acumulado: 501.4 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 4 m.
Desnivel negativo acumulado: 2.6 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1  36.939163  -4.199288  00:00:00  574.9  0  0  0    0  0  0  0  574.9  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  36.939254  -4.199311  00:00:01  575.5  10.35  0.6  5.81    0.6    0.01  37.2  575.5  0.6  5.81            
 3  36.939345  -4.199322  00:00:02  575.9  10.18  0.4  3.93    1    0.021  36.6  575.9  0.4  3.93            
 4  36.939514  -4.199278  00:00:04  576.6  19.23  0.7  3.64    1.7    0.04  34.6  576.6  0.7  3.64  2  39.76  1.7  4.28  1.7  
 5  36.939653  -4.199173  00:00:06  576.9  18.08  0.3  1.66    2    0.058  32.5  576.9  0.3  1.66            
 6  36.939789  -4.199097  00:00:08  577.2  16.58  0.3  1.81    2.3    0.074  29.8  577.2  0.3  1.81  3  34.66  0.6  1.73  2.3  
 7  36.939933  -4.199073  00:00:10  577.6  16.17  0.4  2.47    2.7    0.091  29.1  577.6  0.4  2.47            
 8  36.940076  -4.199075  00:00:12  578.1  15.93  0.5  3.14    3.2    0.107  28.7  578.1  0.5  3.14  4  32.1  0.9  2.8  3.2  
 9  36.94022  -4.199103  00:00:14  578.5  16.23  0.4  2.47    3.6    0.123  29.2  578.5  0.4  2.47            
 10  36.940349  -4.199195  00:00:16  578.7  16.53  0.2  1.21    3.8    0.139  29.7  578.7  0.2  1.21  5  32.75  0.6  1.83  3.8  
 11  36.940435  -4.199347  00:00:18  579  16.57  0.3  1.81    4.1    0.156  29.8  579  0.3  1.81            
 12  36.940515  -4.199504  00:00:20  579.4  16.57  0.4  2.41    4.5    0.172  29.8  579.4  0.4  2.41  6  33.14  0.7  2.11  4.5  
 13  36.940615  -4.199623  00:00:22  580  15.37  0.6  3.91    5.1    0.188  27.6  580  0.6  3.91            
 14  36.940711  -4.199711  00:00:24  580.7  13.26  0.7  5.28    5.8    0.201  23.8  580.7  0.7  5.28            
 15  36.940792  -4.199794  00:00:26  581.4  11.67  0.7  6.01    6.5    0.213  21  581.4  0.7  6.01  7  40.31  2  4.96  6.5  
 16  36.940858  -4.199888  00:00:28  582.2  11.16  0.8  7.19    7.3    0.224  20  582.2  0.8  7.19            
 17  36.940914  -4.19999  00:00:30  582.9  11.03  0.7  6.36    8    0.235  19.8  582.9  0.7  6.36            
 18  36.940976  -4.20008  00:00:32  583.6  10.59  0.7  6.62    8.7    0.245  19  583.6  0.7  6.62  8  32.78  2.2  6.71  8.7  
 19  36.941045  -4.200153  00:00:34  584.3  10.08  0.7  6.96    9.4    0.256  18.1  584.3  0.7  6.96            
 20  36.941158  -4.200224  00:00:37  585.4  14.12  1.1  7.82    10.5    0.27  16.9  585.4  1.1  7.82            
 21  36.941279  -4.200267  00:00:40  586.4  14.04  1  7.14    11.5    0.284  16.8  586.4  1  7.14  9  38.24  2.8  7.32  11.5  
 22  36.941403  -4.200277  00:00:43  587.3  13.86  0.9  6.51    12.4    0.298  16.6  587.3  0.9  6.51            
 23  36.941526  -4.200262  00:00:46  588.2  13.79  0.9  6.54    13.3    0.311  16.5  588.2  0.9  6.54            
 24  36.941645  -4.200243  00:00:49  589  13.38  0.8  5.99    14.1    0.325  16  589  0.8  5.99  10  41.02  2.6  6.34  14.1  
 25  36.941765  -4.200221  00:00:52  589.8  13.52  0.8  5.93    14.9    0.338  16.2  589.8  0.8  5.93            
 26  36.941887  -4.200193  00:00:55  590.7  13.83  0.9  6.52    15.8    0.352  16.6  590.7  0.9  6.52            
 27  36.942001  -4.20014  00:00:58  591.5  13.56  0.8  5.91    16.6    0.366  16.2  591.5  0.8  5.91  11  40.92  2.5  6.11  16.6  
 28  36.942107  -4.200059  00:01:01  592.3  13.85  0.8  5.79    17.4    0.38  16.6  592.3  0.8  5.79            
 29  36.942206  -4.199962  00:01:04  593.1  14.02  0.8  5.72    18.2    0.394  16.8  593.1  0.8  5.72            
 30  36.94231  -4.199867  00:01:07  593.9  14.36  0.8  5.58    19    0.408  17.2  593.9  0.8  5.58  12  42.22  2.4  5.68  19  
 31  36.942421  -4.19978  00:01:10  594.7  14.6  0.8  5.49    19.8    0.422  17.5  594.7  0.8  5.49            
 32  36.94253  -4.199685  00:01:13  595.4  14.8  0.7  4.73    20.5    0.437  17.7  595.4  0.7  4.73  13  29.4  1.5  5.1  20.5  
 33  36.942603  -4.199613  00:01:15  595.8  10.35  0.4  3.87    20.9    0.448  18.6  595.8  0.4  3.87            
 34  36.942677  -4.199532  00:01:17  596.1  10.95  0.3  2.74    21.2    0.459  19.7  596.1  0.3  2.74            
 35  36.942742  -4.199437  00:01:19  596.4  11.13  0.3  2.7    21.5    0.47  20  596.4  0.3  2.7  14  32.43  1  3.08  21.5  
 36  36.942793  -4.199328  00:01:21  596.7  11.24  0.3  2.67    21.8    0.481  20.2  596.7  0.3  2.67            
 37  36.942837  -4.199211  00:01:23  596.9  11.5  0.2  1.74    22    0.492  20.7  596.9  0.2  1.74            
 38  36.942881  -4.199087  00:01:25  597  12.07  0.1  0.83    22.1    0.505  21.7  597  0.1  0.83  15  34.81  0.6  1.72  22.1  
 39  36.942936  -4.198965  00:01:27  597.1  12.46  0.1  0.8    22.2    0.517  22.4  597.1  0.1  0.8            
 40  36.943006  -4.198847  00:01:29  597.2  13.07  0.1  0.76    22.3    0.53  23.5  597.2  0.1  0.76            
 41  36.943092  -4.198736  00:01:31  597.3  13.75  0.1  0.73    22.4    0.544  24.8  597.3  0.1  0.73  16  39.29  0.3  0.76    
 42  36.94319  -4.198638  00:01:33  597.4  13.96  0.1  0.72    22.5    0.558  25.1  597.4  0.1  0.72            
 43  36.943304  -4.198567  00:01:35  597.4  14.17  0  0        0.572  25.5  597.4  0  0            
 44  36.943427  -4.198504  00:01:37  597.4  14.79  0  0        0.587  26.6  597.4  0  0  17  42.93  0.1  0.23    
 45  36.943547  -4.198421  00:01:39  597.4  15.26  0  0        0.602  27.5  597.4  0  0            
 46  36.943671  -4.198344  00:01:41  597.4  15.41  0  0        0.617  27.7  597.4  0  0  18  30.67  0  0    
 47  36.943809  -4.198304  00:01:43  597.3  15.77  -0.1  -0.63      0.1  0.633  28.4  597.3  -0.1  -0.63            
 48  36.943955  -4.198319  00:01:45  597.3  16.31  0  0        0.649  29.3  597.3  0  0  19  32.07  -0.1  -0.31    
 49  36.944102  -4.198354  00:01:47  597.2  16.66  -0.1  -0.6      0.2  0.666  30  597.2  -0.1  -0.6            
 50  36.944249  -4.198396  00:01:49  597.2  16.78  0  0        0.683  30.2  597.2  0  0  20  33.44  -0.1  -0.3    
 51  36.944392  -4.198456  00:01:51  597.3  16.79  0.1  0.6    22.6    0.7  30.2  597.3  0.1  0.6            
 52  36.944526  -4.198548  00:01:53  597.3  17.01  0  0        0.717  30.6  597.3  0  0  21  33.8  0.1  0.3    
 53  36.944648  -4.198659  00:01:55  597.3  16.79  0  0        0.734  30.2  597.3  0  0            
 54  36.944767  -4.198775  00:01:57  597.3  16.79  0  0        0.75  30.2  597.3  0  0  22  33.58  0  0    
 55  36.944885  -4.198899  00:01:59  597.3  17.15  0  0        0.767  30.9  597.3  0  0            
 56  36.944993  -4.199042  00:02:01  597.2  17.5  -0.1  -0.57      0.3  0.785  31.5  597.2  -0.1  -0.57  23  34.65  -0.1  -0.29    
 57  36.945082  -4.19921  00:02:03  597.2  17.93  0  0        0.803  32.3  597.2  0  0            
 58  36.94515  -4.199394  00:02:05  597.2  18.03  0  0        0.821  32.5  597.2  0  0  24  35.96  0  0    
 59  36.945188  -4.199588  00:02:07  597.2  17.77  0  0        0.839  32  597.2  0  0            
 60  36.945204  -4.199787  00:02:09  597.1  17.79  -0.1  -0.56      0.4  0.856  32  597.1  -0.1  -0.56  25  35.56  -0.1  -0.28    
 61  36.945218  -4.19999  00:02:11  597.1  18.12  0  0        0.875  32.6  597.1  0  0            
 62  36.945244  -4.200193  00:02:13  596.9  18.29  -0.2  -1.09      0.6  0.893  32.9  596.9  -0.2  -1.09  26  36.41  -0.2  -0.55    
 63  36.945301  -4.200386  00:02:15  596.7  18.3  -0.2  -1.09      0.8  0.911  32.9  596.7  -0.2  -1.09            
 64  36.945403  -4.200551  00:02:17  596.5  18.56  -0.2  -1.08      1  0.93  33.4  596.5  -0.2  -1.08  27  36.86  -0.4  -1.09    0.4
 65  36.945532  -4.200693  00:02:19  596.4  19.12  -0.1  -0.52      1.1  0.949  34.4  596.4  -0.1  -0.52            
 66  36.945678  -4.200808  00:02:21  596.2  19.2  -0.2  -1.04      1.3  0.968  34.6  596.2  -0.2  -1.04  28  38.33  -0.3  -0.78    
 67  36.945842  -4.200797  00:02:23  595.8  18.28  -0.4  -2.19      1.7  0.986  32.9  595.8  -0.4  -2.19            
 68  36.946007  -4.200703  00:02:25  595.2  20.19  -0.6  -2.97      2.3  1.007  36.3  595.2  -0.6  -2.97  29  38.47  -1  -2.6    1.4
 69  36.946097  -4.200668  00:02:26  594.9  10.49  -0.3  -2.86      2.6  1.017  37.8  594.9  -0.3  -2.86            
 70  36.946191  -4.200647  00:02:27  594.6  10.63  -0.3  -2.82      2.9  1.028  38.3  594.6  -0.3  -2.82            
 71  36.946287  -4.200634  00:02:28  594.4  10.75  -0.2  -1.86      3.1  1.038  38.7  594.4  -0.2  -1.86  30  31.88  -0.8  -2.51    2.2
 72  36.946385  -4.200635  00:02:29  594.2  10.91  -0.2  -1.83      3.3  1.049  39.3  594.2  -0.2  -1.83            
 73  36.946481  -4.200652  00:02:30  594.1  10.79  -0.1  -0.93      3.4  1.06  38.9  594.1  -0.1  -0.93            
 74  36.946576  -4.20068  00:02:31  594  10.86  -0.1  -0.92      3.5  1.071  39.1  594  -0.1  -0.92  31  32.57  -0.4  -1.23    2.6
 75  36.946668  -4.200714  00:02:32  593.9  10.68  -0.1  -0.94      3.6  1.082  38.4  593.9  -0.1  -0.94            
 76  36.946758  -4.200756  00:02:33  593.8  10.69  -0.1  -0.94      3.7  1.092  38.5  593.8  -0.1  -0.94            
 77  36.946846  -4.200801  00:02:34  593.8  10.58  0  0        1.103  38.1  593.8  0  0  32  31.95  -0.2  -0.63    
 78  36.946934  -4.200848  00:02:35  593.7  10.65  -0.1  -0.94      3.8  1.114  38.3  593.7  -0.1  -0.94            
 79  36.94702  -4.200895  00:02:36  593.6  10.45  -0.1  -0.96      3.9  1.124  37.6  593.6  -0.1  -0.96            
 80  36.947104  -4.200943  00:02:37  593.7  10.28  0.1  0.97    22.7    1.134  37  593.7  0.1  0.97  33  31.37  -0.1  -0.32    
 81  36.947187  -4.200994  00:02:38  593.7  10.29  0  0        1.145  37.1  593.7  0  0            
 82  36.947269  -4.201044  00:02:39  593.9  10.16  0.2  1.97    22.9    1.155  36.6  593.9  0.2  1.97            
 83  36.947352  -4.201088  00:02:40  594  10.03  0.1  1    23    1.165  36.1  594  0.1  1  34  30.48  0.3  0.98    
 84  36.947522  -4.201115  00:02:42  594.5  19.08  0.5  2.62    23.5    1.184  34.3  594.5  0.5  2.62            
 85  36.947684  -4.201086  00:02:44  595  18.22  0.5  2.75    24    1.202  32.8  595  0.5  2.75  35  37.3  1  2.68  23.1  
 86  36.947834  -4.201035  00:02:46  595.7  17.32  0.7  4.05    24.7    1.219  31.1  595.7  0.7  4.05            
 87  36.947967  -4.200962  00:02:48  596.3  16.18  0.6  3.71    25.3    1.236  29.1  596.3  0.6  3.71  36  33.49  1.3  3.88  24.4  
 88  36.948088  -4.200884  00:02:50  597.1  15.17  0.8  5.28    26.1    1.251  27.3  597.1  0.8  5.28            
 89  36.948201  -4.200811  00:02:52  597.8  14.17  0.7  4.95    26.8    1.265  25.5  597.8  0.7  4.95  37  29.34  1.5  5.11  25.9  
 90  36.948307  -4.200742  00:02:54  598.6  13.32  0.8  6.02    27.6    1.278  23.9  598.6  0.8  6.02            
 91  36.948406  -4.200677  00:02:56  599.2  12.46  0.6  4.82    28.2    1.291  22.4  599.2  0.6  4.82            
 92  36.948504  -4.200617  00:02:58  599.8  12.16  0.6  4.94    28.8    1.303  21.9  599.8  0.6  4.94  38  37.94  2  5.27  27.9  
 93  36.948601  -4.200564  00:03:00  600.4  11.8  0.6  5.09    29.4    1.315  21.2  600.4  0.6  5.09            
 94  36.948699  -4.200506  00:03:02  601  12.08  0.6  4.97    30    1.327  21.7  601  0.6  4.97            
 95  36.948791  -4.200421  00:03:04  601.5  12.74  0.5  3.93    30.5    1.339  22.9  601.5  0.5  3.93  39  36.62  1.7  4.64  29.6  
 96  36.948869  -4.200309  00:03:06  602  13.22  0.5  3.78    31    1.353  23.8  602  0.5  3.78            
 97  36.948942  -4.20019  00:03:08  602.4  13.35  0.4  3    31.4    1.366  24  602.4  0.4  3            
 98  36.949015  -4.200065  00:03:10  602.9  13.78  0.5  3.63    31.9    1.38  24.8  602.9  0.5  3.63  40  40.35  1.4  3.47  31  
 99  36.949096  -4.199956  00:03:12  603.3  13.25  0.4  3.02    32.3    1.393  23.8  603.3  0.4  3.02            
 100  36.949189  -4.199875  00:03:14  603.7  12.62  0.4  3.17    32.7    1.406  22.7  603.7  0.4  3.17            
 101  36.949292  -4.199814  00:03:16  604  12.69  0.3  2.37    33    1.418  22.8  604  0.3  2.37  41  38.55  1.1  2.85  32.1  
 102  36.949392  -4.199751  00:03:18  604.4  12.47  0.4  3.21    33.4    1.431  22.4  604.4  0.4  3.21            
 103  36.949468  -4.199646  00:03:20  604.6  12.6  0.2  1.59    33.6    1.443  22.7  604.6  0.2  1.59            
 104  36.949509  -4.199512  00:03:22  604.9  12.77  0.3  2.35    33.9    1.456  23  604.9  0.3  2.35  42  37.84  0.9  2.38  33  
 105  36.949538  -4.199371  00:03:24  605.1  12.95  0.2  1.54    34.1    1.469  23.3  605.1  0.2  1.54            
 106  36.949575  -4.199233  00:03:26  605.4  12.95  0.3  2.32    34.4    1.482  23.3  605.4  0.3  2.32            
 107  36.949626  -4.199103  00:03:28  605.6  12.88  0.2  1.55    34.6    1.495  23.2  605.6  0.2  1.55  43  38.79  0.7  1.8  33.7  
 108  36.949686  -4.198979  00:03:30  605.9  12.9  0.3  2.33    34.9    1.508  23.2  605.9  0.3  2.33            
 109  36.949752  -4.198861  00:03:32  606.1  12.81  0.2  1.56    35.1    1.521  23.1  606.1  0.2  1.56            
 110  36.94983  -4.198754  00:03:34  606.4  12.89  0.3  2.33    35.4    1.534  23.2  606.4  0.3  2.33  44  38.6  0.8  2.07  34.5  
 111  36.949912  -4.198652  00:03:36  606.7  12.87  0.3  2.33    35.7    1.546  23.2  606.7  0.3  2.33            
 112  36.949994  -4.198542  00:03:38  606.9  13.38  0.2  1.49    35.9    1.56  24.1  606.9  0.2  1.49            
 113  36.950056  -4.198413  00:03:40  607  13.39  0.1  0.75    36    1.573  24.1  607  0.1  0.75  45  39.65  0.6  1.51  35.1  
 114  36.950093  -4.198265  00:03:42  607.1  13.79  0.1  0.72    36.1    1.587  24.8  607.1  0.1  0.72            
 115  36.950126  -4.198116  00:03:44  607.2  13.75  0.1  0.73    36.2    1.601  24.8  607.2  0.1  0.73            
 116  36.950173  -4.197968  00:03:46  607.2  14.17  0  0        1.615  25.5  607.2  0  0  46  41.71  0.2  0.48    
 117  36.950244  -4.19783  00:03:48  607.3  14.6  0.1  0.69    36.3    1.63  26.3  607.3  0.1  0.69            
 118  36.95034  -4.197718  00:03:50  607.4  14.61  0.1  0.68    36.4    1.644  26.3  607.4  0.1  0.68  47  29.21  0.2  0.68    
 119  36.950448  -4.197622  00:03:52  607.5  14.75  0.1  0.68    36.5    1.659  26.5  607.5  0.1  0.68            
 120  36.950566  -4.197566  00:03:54  607.8  14.05  0.3  2.14    36.8    1.673  25.3  607.8  0.3  2.14            
 121  36.950686  -4.197633  00:03:56  607.7  14.63  -0.1  -0.68      4  1.688  26.3  607.7  -0.1  -0.68  48  43.42  0.3  0.69    
 122  36.950783  -4.197763  00:03:58  607.7  15.82  0  0        1.703  28.5  607.7  0  0            
 123  36.950826  -4.19793  00:04:00  607.7  15.61  0  0        1.719  28.1  607.7  0  0  49  31.43  0  0    
 124  36.95082  -4.198104  00:04:02  607.8  15.49  0.1  0.65    36.9    1.735  27.9  607.8  0.1  0.65            
 125  36.950806  -4.198273  00:04:04  608.1  15.12  0.3  1.99    37.2    1.75  27.2  608.1  0.3  1.99  50  30.61  0.4  1.31  35.5  
 126  36.950808  -4.198431  00:04:06  608.4  14.06  0.3  2.13    37.5    1.764  25.3  608.4  0.3  2.13            
 127  36.950835  -4.198582  00:04:08  608.8  13.77  0.4  2.91    37.9    1.777  24.8  608.8  0.4  2.91            
 128  36.950879  -4.198719  00:04:10  609.3  13.14  0.5  3.81    38.4    1.791  23.6  609.3  0.5  3.81  51  40.97  1.2  2.93  36.7  
 129  36.950929  -4.198845  00:04:12  609.8  12.52  0.5  4    38.9    1.803  22.5  609.8  0.5  4            
 130  36.950993  -4.198947  00:04:14  610.4  11.55  0.6  5.2    39.5    1.815  20.8  610.4  0.6  5.2            
 131  36.951067  -4.199028  00:04:16  610.9  10.95  0.5  4.57    40    1.826  19.7  610.9  0.5  4.57  52  35.03  1.6  4.57  38.3  
 132  36.951144  -4.199094  00:04:18  611.5  10.41  0.6  5.78    40.6    1.836  18.7  611.5  0.6  5.78            
 133  36.951261  -4.199176  00:04:21  612.4  14.95  0.9  6.03    41.5    1.851  17.9  612.4  0.9  6.03            
 134  36.95137  -4.199265  00:04:24  613.3  14.51  0.9  6.21    42.4    1.866  17.4  613.3  0.9  6.21  53  39.87  2.4  6.02  40.7  
 135  36.951448  -4.19939  00:04:27  614.1  14.13  0.8  5.67    43.2    1.88  16.9  614.1  0.8  5.67            
 136  36.95149  -4.199541  00:04:30  614.9  14.24  0.8  5.63    44    1.894  17.1  614.9  0.8  5.63            
 137  36.95152  -4.199698  00:04:33  615.7  14.38  0.8  5.57    44.8    1.908  17.2  615.7  0.8  5.57  54  42.75  2.4  5.61  43.1  
 138  36.951543  -4.199852  00:04:36  616.4  13.95  0.7  5.02    45.5    1.922  16.7  616.4  0.7  5.02            
 139  36.951555  -4.200006  00:04:39  617  13.78  0.6  4.36    46.1    1.936  16.5  617  0.6  4.36            
 140  36.951569  -4.20016  00:04:42  617.8  13.81  0.8  5.8    46.9    1.95  16.5  617.8  0.8  5.8  55  41.54  2.1  5.06  45.2  
 141  36.951591  -4.200313  00:04:45  618.5  13.85  0.7  5.06    47.6    1.964  16.6  618.5  0.7  5.06            
 142  36.951639  -4.200455  00:04:48  619.3  13.74  0.8  5.83    48.4    1.977  16.5  619.3  0.8  5.83            
 143  36.951713  -4.200568  00:04:51  620.1  13.02  0.8  6.16    49.2    1.99  15.6  620.1  0.8  6.16  56  40.6  2.3  5.66  47.5  
 144  36.951782  -4.200678  00:04:54  620.9  12.46  0.8  6.43    50    2.003  14.9  620.9  0.8  6.43            
 145  36.951857  -4.200778  00:04:57  621.7  12.22  0.8  6.56    50.8    2.015  14.6  621.7  0.8  6.56            
 146  36.951921  -4.200876  00:05:00  622.4  11.28  0.7  6.22    51.5    2.026  13.5  622.4  0.7  6.22  57  35.97  2.3  6.39  49.8  
 147  36.952  -4.200973  00:05:03  623.2  12.35  0.8  6.49    52.3    2.039  14.8  623.2  0.8  6.49            
 148  36.952087  -4.201068  00:05:06  623.9  12.87  0.7  5.45    53    2.052  15.4  623.9  0.7  5.45            
 149  36.952162  -4.201176  00:05:09  624.7  12.75  0.8  6.29    53.8    2.064  15.3  624.7  0.8  6.29  58  37.97  2.3  6.06  52.1  
 150  36.952217  -4.201299  00:05:12  625.4  12.56  0.7  5.58    54.5    2.077  15  625.4  0.7  5.58            
 151  36.952249  -4.20143  00:05:15  626.2  12.21  0.8  6.57    55.3    2.089  14.6  626.2  0.8  6.57            
 152  36.952285  -4.201558  00:05:18  627  12.1  0.8  6.63    56.1    2.101  14.5  627  0.8  6.63  59  36.86  2.3  6.24  54.4  
 153  36.95234  -4.201667  00:05:21  627.8  11.49  0.8  6.98    56.9    2.113  13.8  627.8  0.8  6.98            
 154  36.952429  -4.201737  00:05:24  628.6  11.73  0.8  6.84    57.7    2.124  14  628.6  0.8  6.84            
 155  36.952534  -4.201753  00:05:27  629.5  11.81  0.9  7.64    58.6    2.136  14.1  629.5  0.9  7.64  60  35.03  2.5  7.14  56.9  
 156  36.952619  -4.201691  00:05:30  630.3  10.98  0.8  7.31    59.4    2.147  13.1  630.3  0.8  7.31            
 157  36.952675  -4.201587  00:05:33  631  11.18  0.7  6.28    60.1    2.158  13.4  631  0.7  6.28            
 158  36.952697  -4.201459  00:05:36  631.8  11.67  0.8  6.87    60.9    2.17  14  631.8  0.8  6.87  61  33.83  2.3  6.8  59.2  
 159  36.952703  -4.201327  00:05:39  632.5  11.78  0.7  5.95    61.6    2.182  14.1  632.5  0.7  5.95            
 160  36.952708  -4.201193  00:05:42  633.3  11.96  0.8  6.7    62.4    2.194  14.3  633.3  0.8  6.7            
 161  36.952709  -4.20106  00:05:45  633.9  11.85  0.6  5.07    63    2.206  14.2  633.9  0.6  5.07  62  35.58  2.1  5.9  61.3  
 162  36.952712  -4.200924  00:05:48  634.6  12.12  0.7  5.78    63.7    2.218  14.5  634.6  0.7  5.78            
 163  36.95272  -4.200788  00:05:51  635.2  12.14  0.6  4.95    64.3    2.23  14.6  635.2  0.6  4.95            
 164  36.952735  -4.200659  00:05:54  635.9  11.62  0.7  6.04    65    2.242  13.9  635.9  0.7  6.04  63  35.88  2  5.57  63.3  
 165  36.952762  -4.200536  00:05:57  636.6  11.37  0.7  6.17    65.7    2.253  13.6  636.6  0.7  6.17            
 166  36.952804  -4.200412  00:06:00  637.3  12  0.7  5.84    66.4    2.265  14.4  637.3  0.7  5.84            
 167  36.952852  -4.200293  00:06:03  638.1  11.88  0.8  6.75    67.2    2.277  14.2  638.1  0.8  6.75  64  35.25  2.2  6.24  65.5  
 168  36.952897  -4.200176  00:06:06  638.9  11.58  0.8  6.93    68    2.288  13.9  638.9  0.8  6.93            
 169  36.952941  -4.20006  00:06:09  639.7  11.45  0.8  7    68.8    2.3  13.7  639.7  0.8  7            
 170  36.952985  -4.199942  00:06:12  640.5  11.61  0.8  6.91    69.6    2.311  13.9  640.5  0.8  6.91  65  34.63  2.4  6.93  67.9  
 171  36.953032  -4.199823  00:06:15  641.3  11.83  0.8  6.78    70.4    2.323  14.2  641.3  0.8  6.78            
 172  36.953079  -4.199702  00:06:18  642.1  11.99  0.8  6.69    71.2    2.335  14.4  642.1  0.8  6.69            
 173  36.953128  -4.199579  00:06:21  642.8  12.24  0.7  5.73    71.9    2.347  14.7  642.8  0.7  5.73  66  36.07  2.3  6.38  70.2  
 174  36.953174  -4.19946  00:06:24  643.6  11.79  0.8  6.8    72.7    2.359  14.1  643.6  0.8  6.8            
 175  36.953216  -4.199338  00:06:27  644.3  11.84  0.7  5.92    73.4    2.371  14.2  644.3  0.7  5.92            
 176  36.953248  -4.199209  00:06:30  645  12.03  0.7  5.83    74.1    2.383  14.4  645  0.7  5.83  67  35.65  2.2  6.17  72.4  
 177  36.953255  -4.199073  00:06:33  645.7  12.14  0.7  5.78    74.8    2.395  14.5  645.7  0.7  5.78            
 178  36.953249  -4.198939  00:06:36  646.4  11.96  0.7  5.86    75.5    2.407  14.3  646.4  0.7  5.86            
 179  36.953239  -4.198808  00:06:39  647  11.72  0.6  5.13    76.1    2.419  14  647  0.6  5.13  68  35.82  2  5.58  74.4  
 180  36.953243  -4.198673  00:06:42  647.8  12.04  0.8  6.66    76.9    2.431  14.4  647.8  0.8  6.66            
 181  36.953271  -4.198549  00:06:45  648.5  11.48  0.7  6.11    77.6    2.442  13.8  648.5  0.7  6.11            
 182  36.95333  -4.198438  00:06:48  649.2  11.88  0.7  5.9    78.3    2.454  14.2  649.2  0.7  5.9  69  35.4  2.2  6.21  76.6  
 183  36.953407  -4.198338  00:06:51  649.9  12.37  0.7  5.67    79    2.467  14.8  649.9  0.7  5.67            
 184  36.953491  -4.198244  00:06:54  650.6  12.56  0.7  5.58    79.7    2.479  15.1  650.6  0.7  5.58            
 185  36.953574  -4.198149  00:06:57  651.3  12.54  0.7  5.59    80.4    2.492  15  651.3  0.7  5.59  70  37.47  2.1  5.6  78.7  
 186  36.953663  -4.198059  00:07:00  651.8  12.75  0.5  3.93    80.9    2.505  15.3  651.8  0.5  3.93            
 187  36.953762  -4.197969  00:07:03  652.3  13.63  0.5  3.67    81.4    2.518  16.3  652.3  0.5  3.67            
 188  36.953862  -4.19786  00:07:06  652.9  14.77  0.6  4.07    82    2.533  17.7  652.9  0.6  4.07  71  41.15  1.6  3.89  80.3  
 189  36.953943  -4.197733  00:07:09  653.5  14.47  0.6  4.15    82.6    2.547  17.3  653.5  0.6  4.15            
 190  36.954012  -4.197612  00:07:12  654.2  13.24  0.7  5.29    83.3    2.561  15.9  654.2  0.7  5.29            
 191  36.954085  -4.197515  00:07:15  654.9  11.87  0.7  5.91    84    2.573  14.2  654.9  0.7  5.91  72  39.58  2  5.05  82.3  
 192  36.954168  -4.197446  00:07:18  655.7  11.12  0.8  7.21    84.8    2.584  13.3  655.7  0.8  7.21            
 193  36.95426  -4.197452  00:07:21  656.6  10.29  0.9  8.78    85.7    2.594  12.3  656.6  0.9  8.78            
 194  36.954261  -4.197669  00:07:27  658.5  19.39  1.9  9.84    87.6    2.613  11.6  658.5  1.9  9.84  73  40.81  3.6  8.82  85.9  
 195  36.95422  -4.197779  00:07:30  659.4  10.83  0.9  8.34    88.5    2.624  13  659.4  0.9  8.34            
 196  36.954184  -4.197888  00:07:33  660.4  10.54  1  9.53    89.5    2.635  12.6  660.4  1  9.53            
 197  36.954155  -4.197999  00:07:36  661.3  10.43  0.9  8.66    90.4    2.645  12.5  661.3  0.9  8.66  74  31.8  2.8  8.81  88.7  
 198  36.954154  -4.198112  00:07:39  662.2  10.09  0.9  8.95    91.3    2.655  12.1  662.2  0.9  8.95            
 199  36.954195  -4.19825  00:07:43  663.3  13.14  1.1  8.4    92.4    2.668  11.8  663.3  1.1  8.4            
 200  36.954231  -4.198359  00:07:46  664.3  10.54  1  9.53    93.4    2.679  12.6  664.3  1  9.53  75  33.77  3  8.88  91.7  
 201  36.954268  -4.198471  00:07:49  665.2  10.82  0.9  8.35    94.3    2.69  12.9  665.2  0.9  8.35            
 202  36.954312  -4.198585  00:07:52  666.1  11.3  0.9  7.99    95.2    2.701  13.5  666.1  0.9  7.99            
