Lista de puntos
Cargando datos...

Track: casabermeja-colmenar-leon.gpx
Modalidad: BYC
Número de puntos: 1651
Puntos significativos : 604
Puntos aberrantes: 0
Desnivel positivo acumulado en original: 596.7 m.
Desnivel positivo acumulado: 585.2 m.
 
Desnivel negativo acumulado en original: 155 m.
Desnivel negativo acumulado: 144.5 m.

   Punto aberrante
   Punto reparado
   Punto original
   Punto significativo

Track original Track corregido Track optimizado
Punto
original
Latitud
dec
Longitud
dec
Tiempo
h:m:s
Altura
original
m
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Aberrante reparado
m
Desnivel
positivo
acumulado
m
Desnivel
negativo
acumulado
m
Distancia
acumulada
Km
Velocidad
K/h

Altura corregida
m

Desnivel
m

Rampa
%
Punto
significativo
Distancia
entre
puntos
m
Desnivel
entre
puntos
m
Rampa
%
Desnivel
positivo
acumulado
m

Desnivel
negativo
acumulado
m
 1  36.898603  -4.425132  00:00:00  480.8  0  0  0    0  0  0  0  480.8  0  0  1  0  0  0  0  0
 2  36.898627  -4.424932  00:00:03  480.9  18  0.1  0.56    0.1    0.018  21.6  480.9  0.1  0.56            
 3  36.898655  -4.424736  00:00:05  481.1  17.72  0.2  1.13    0.3    0.036  31.9  481.1  0.2  1.13  2  35.72  0.3  0.84    
 4  36.898683  -4.42455  00:00:07  481.3  16.85  0.2  1.19    0.5    0.053  30.3  481.3  0.2  1.19            
 5  36.898706  -4.424379  00:00:09  481.4  15.43  0.1  0.65    0.6    0.068  27.8  481.4  0.1  0.65  3  32.28  0.3  0.93    
 6  36.898723  -4.424207  00:00:11  481.6  15.43  0.2  1.3    0.8    0.083  27.8  481.6  0.2  1.3            
 7  36.898748  -4.424038  00:00:13  481.7  15.3  0.1  0.65    0.9    0.099  27.5  481.7  0.1  0.65  4  30.73  0.3  0.98    
 8  36.898771  -4.423876  00:00:15  481.9  14.65  0.2  1.37    1.1    0.113  26.4  481.9  0.2  1.37            
 9  36.898789  -4.423716  00:00:17  482.1  14.38  0.2  1.39    1.3    0.128  25.9  482.1  0.2  1.39  5  29.03  0.4  1.38  0.4  
 10  36.898818  -4.423558  00:00:19  482.3  14.43  0.2  1.39    1.5    0.142  26  482.3  0.2  1.39            
 11  36.898839  -4.423403  00:00:21  482.5  13.99  0.2  1.43    1.7    0.156  25.2  482.5  0.2  1.43            
 12  36.898864  -4.423265  00:00:23  482.7  12.6  0.2  1.59    1.9    0.169  22.7  482.7  0.2  1.59  6  41.02  0.6  1.46  1  
 13  36.898887  -4.423125  00:00:25  482.9  12.72  0.2  1.57    2.1    0.182  22.9  482.9  0.2  1.57            
 14  36.898919  -4.42298  00:00:27  483.1  13.39  0.2  1.49    2.3    0.195  24.1  483.1  0.2  1.49            
 15  36.89895  -4.422845  00:00:29  483.3  12.5  0.2  1.6    2.5    0.207  22.5  483.3  0.2  1.6  7  38.62  0.6  1.55  1.6  
 16  36.898985  -4.422706  00:00:31  483.6  12.98  0.3  2.31    2.8    0.22  23.3  483.6  0.3  2.31            
 17  36.899021  -4.422574  00:00:33  483.9  12.42  0.3  2.42    3.1    0.233  22.3  483.9  0.3  2.42            
 18  36.899052  -4.42244  00:00:35  484.2  12.42  0.3  2.42    3.4    0.245  22.3  484.2  0.3  2.42  8  37.81  0.9  2.38  2.5  
 19  36.899091  -4.422308  00:00:37  484.6  12.53  0.4  3.19    3.8    0.258  22.5  484.6  0.4  3.19            
 20  36.89913  -4.422185  00:00:39  485  11.78  0.4  3.4    4.2    0.27  21.2  485  0.4  3.4            
 21  36.899172  -4.422055  00:00:41  485.5  12.49  0.5  4.01    4.7    0.282  22.5  485.5  0.5  4.01  9  36.81  1.3  3.53  3.8  
 22  36.899214  -4.421935  00:00:43  486  11.67  0.5  4.29    5.2    0.294  21  486  0.5  4.29            
 23  36.899257  -4.421816  00:00:45  486.6  11.64  0.6  5.16    5.8    0.305  20.9  486.6  0.6  5.16            
 24  36.899292  -4.421707  00:00:47  487.1  10.47  0.5  4.78    6.3    0.316  18.8  487.1  0.5  4.78  10  33.77  1.6  4.74  5.4  
 25  36.899332  -4.421603  00:00:49  487.6  10.28  0.5  4.87    6.8    0.326  18.5  487.6  0.5  4.87            
 26  36.899384  -4.421453  00:00:52  488.3  14.57  0.7  4.81    7.5    0.341  17.5  488.3  0.7  4.81            
 27  36.899422  -4.421328  00:00:55  489  11.92  0.7  5.88    8.2    0.353  14.3  489  0.7  5.88  11  36.78  1.9  5.17  7.3  
 28  36.899468  -4.421201  00:00:58  489.6  12.42  0.6  4.84    8.8    0.365  14.9  489.6  0.6  4.84            
 29  36.89951  -4.421081  00:01:01  490.2  11.68  0.6  5.15    9.4    0.377  14  490.2  0.6  5.15            
 30  36.899547  -4.420956  00:01:04  490.8  11.88  0.6  5.06    10    0.389  14.2  490.8  0.6  5.06  12  35.98  1.8  5  9.1  
 31  36.899578  -4.420825  00:01:07  491.4  12.18  0.6  4.93    10.6    0.401  14.6  491.4  0.6  4.93            
 32  36.899611  -4.420693  00:01:10  492  12.33  0.6  4.87    11.2    0.413  14.8  492  0.6  4.87            
 33  36.899641  -4.420558  00:01:13  492.6  12.49  0.6  4.81    11.8    0.426  15  492.6  0.6  4.81  13  36.99  1.8  4.87  10.9  
 34  36.899665  -4.420423  00:01:16  493.3  12.33  0.7  5.69    12.5    0.438  14.8  493.3  0.7  5.69            
 35  36.899688  -4.420286  00:01:19  493.9  12.47  0.6  4.82    13.1    0.45  15  493.9  0.6  4.82            
 36  36.899707  -4.420155  00:01:22  494.5  11.87  0.6  5.06    13.7    0.462  14.2  494.5  0.6  5.06  14  36.67  1.9  5.18  12.8  
 37  36.899722  -4.420023  00:01:25  495.1  11.88  0.6  5.06    14.3    0.474  14.2  495.1  0.6  5.06            
 38  36.899736  -4.419894  00:01:28  495.7  11.6  0.6  5.18    14.9    0.486  13.9  495.7  0.6  5.18            
 39  36.899751  -4.419761  00:01:31  496.3  11.97  0.6  5.02    15.5    0.498  14.3  496.3  0.6  5.02  15  35.46  1.8  5.08  14.6  
 40  36.899768  -4.419628  00:01:34  496.9  12  0.6  5    16.1    0.51  14.4  496.9  0.6  5            
 41  36.899785  -4.419497  00:01:37  497.5  11.83  0.6  5.08    16.7    0.521  14.2  497.5  0.6  5.08            
 42  36.899799  -4.419366  00:01:40  498.1  11.78  0.6  5.1    17.3    0.533  14.1  498.1  0.6  5.1  16  35.61  1.8  5.05  16.4  
 43  36.899814  -4.419236  00:01:43  498.7  11.71  0.6  5.13    17.9    0.545  14  498.7  0.6  5.13            
 44  36.899828  -4.419104  00:01:46  499.3  11.87  0.6  5.06    18.5    0.557  14.2  499.3  0.6  5.06            
 45  36.899842  -4.41897  00:01:49  500  12.05  0.7  5.82    19.2    0.569  14.4  500  0.7  5.82  17  35.62  1.9  5.33  18.3  
 46  36.899859  -4.418836  00:01:51  500.6  12.09  0.6  4.97    19.8    0.581  21.7  500.6  0.6  4.97            
 47  36.899876  -4.418702  00:01:54  501.3  12.1  0.7  5.8    20.5    0.593  14.5  501.3  0.7  5.8            
 48  36.899891  -4.418565  00:01:57  502  12.33  0.7  5.69    21.2    0.605  14.8  502  0.7  5.69  18  36.51  2  5.48  20.3  
 49  36.899906  -4.418431  00:02:00  502.7  12.06  0.7  5.81    21.9    0.617  14.5  502.7  0.7  5.81            
 50  36.899923  -4.418301  00:02:03  503.5  11.75  0.8  6.82    22.7    0.629  14.1  503.5  0.8  6.82            
 51  36.899933  -4.418173  00:02:06  504.3  11.48  0.8  6.99    23.5    0.641  13.7  504.3  0.8  6.99  19  35.29  2.3  6.52  22.6  
 52  36.899947  -4.418049  00:02:09  505.1  11.18  0.8  7.18    24.3    0.652  13.4  505.1  0.8  7.18            
 53  36.899961  -4.417924  00:02:12  506  11.27  0.9  8.01    25.2    0.663  13.5  506  0.9  8.01            
 54  36.899976  -4.417801  00:02:15  506.8  11.1  0.8  7.22    26    0.674  13.3  506.8  0.8  7.22  20  33.55  2.5  7.45  25.1  
 55  36.899991  -4.417675  00:02:18  507.7  11.37  0.9  7.94    26.9    0.686  13.6  507.7  0.9  7.94            
 56  36.900009  -4.417552  00:02:21  508.5  11.16  0.8  7.19    27.7    0.697  13.4  508.5  0.8  7.19            
 57  36.900041  -4.417437  00:02:24  509.2  10.86  0.7  6.46    28.4    0.708  13  509.2  0.7  6.46  21  33.39  2.4  7.19  27.5  
 58  36.900092  -4.417331  00:02:27  509.6  11.02  0.4  3.63    28.8    0.719  13.2  509.6  0.4  3.63            
 59  36.900162  -4.417239  00:02:30  509.8  11.31  0.2  1.77    29    0.73  13.6  509.8  0.2  1.77            
 60  36.900245  -4.417164  00:02:33  510.1  11.4  0.3  2.63    29.3    0.741  13.7  510.1  0.3  2.63  22  33.73  0.9  2.67  28.4  
 61  36.90033  -4.417072  00:02:36  510.4  12.52  0.3  2.4    29.6    0.754  15  510.4  0.3  2.4            
 62  36.900373  -4.416935  00:02:39  510.6  13.1  0.2  1.53    29.8    0.767  15.7  510.6  0.2  1.53            
 63  36.900373  -4.416781  00:02:42  510.8  13.71  0.2  1.46    30    0.781  16.4  510.8  0.2  1.46  23  39.33  0.7  1.78  29.1  
 64  36.900368  -4.416616  00:02:45  511  14.7  0.2  1.36    30.2    0.795  17.6  511  0.2  1.36            
 65  36.900373  -4.416445  00:02:48  511.2  15.23  0.2  1.31    30.4    0.811  18.3  511.2  0.2  1.31  24  29.93  0.4  1.34  29.5  
 66  36.900379  -4.416321  00:02:50  511.4  11.06  0.2  1.81    30.6    0.822  19.9  511.4  0.2  1.81            
 67  36.900382  -4.4162  00:02:52  511.5  10.78  0.1  0.93    30.7    0.832  19.4  511.5  0.1  0.93            
 68  36.900389  -4.416073  00:02:54  511.6  11.33  0.1  0.88    30.8    0.844  20.4  511.6  0.1  0.88  25  33.17  0.4  1.21  29.9  
 69  36.900393  -4.415945  00:02:56  511.8  11.4  0.2  1.75    31    0.855  20.5  511.8  0.2  1.75            
 70  36.900399  -4.41581  00:02:58  511.9  12.04  0.1  0.83    31.1    0.867  21.7  511.9  0.1  0.83            
 71  36.900399  -4.415677  00:03:00  512.1  11.84  0.2  1.69    31.3    0.879  21.3  512.1  0.2  1.69  26  35.28  0.5  1.42  30.4  
 72  36.900406  -4.415541  00:03:02  512.2  12.13  0.1  0.82    31.4    0.891  21.8  512.2  0.1  0.82            
 73  36.90041  -4.415402  00:03:04  512.4  12.38  0.2  1.62    31.6    0.904  22.3  512.4  0.2  1.62            
 74  36.900414  -4.415258  00:03:06  512.4  12.83  0  0        0.916  23.1  512.4  0  0  27  37.34  0.3  0.8    
 75  36.900419  -4.415106  00:03:08  512.4  13.54  0  0        0.93  24.4  512.4  0  0            
 76  36.900424  -4.41495  00:03:10  512.3  13.9  -0.1  -0.72      0.1  0.944  25  512.3  -0.1  -0.72            
 77  36.90043  -4.41479  00:03:12  512.2  14.26  -0.1  -0.7      0.2  0.958  25.7  512.2  -0.1  -0.7  28  41.7  -0.2  -0.48    
 78  36.900426  -4.414625  00:03:14  512  14.69  -0.2  -1.36      0.4  0.973  26.4  512  -0.2  -1.36            
 79  36.900424  -4.414452  00:03:16  511.7  15.4  -0.3  -1.95      0.7  0.988  27.7  511.7  -0.3  -1.95  29  30.1  -0.5  -1.66    0.5
 80  36.900428  -4.414275  00:03:18  511.3  15.77  -0.4  -2.54      1.1  1.004  28.4  511.3  -0.4  -2.54            
 81  36.900432  -4.414099  00:03:20  510.8  15.68  -0.5  -3.19      1.6  1.02  28.2  510.8  -0.5  -3.19  30  31.44  -0.9  -2.86    1.4
 82  36.900431  -4.413913  00:03:22  510.2  16.57  -0.6  -3.62      2.2  1.036  29.8  510.2  -0.6  -3.62            
 83  36.900433  -4.413715  00:03:24  509.4  17.64  -0.8  -4.54      3  1.054  31.7  509.4  -0.8  -4.54  31  34.21  -1.4  -4.09    2.8
 84  36.900435  -4.41351  00:03:26  508.5  18.27  -0.9  -4.93      3.9  1.072  32.8  508.5  -0.9  -4.93            
 85  36.900432  -4.413297  00:03:28  507.6  18.98  -0.9  -4.75      4.8  1.091  34.1  507.6  -0.9  -4.75  32  37.25  -1.8  -4.83    4.6
 86  36.900432  -4.413184  00:03:29  507.1  10.07  -0.5  -4.97      5.3  1.101  36.2  507.1  -0.5  -4.97            
 87  36.900433  -4.412963  00:03:31  506.1  19.7  -1  -5.08      6.3  1.121  35.4  506.1  -1  -5.08  33  29.77  -1.5  -5.04    6.1
 88  36.900435  -4.412842  00:03:32  505.6  10.78  -0.5  -4.64      6.8  1.132  38.8  505.6  -0.5  -4.64            
 89  36.900436  -4.412718  00:03:33  505.1  11.05  -0.5  -4.53      7.3  1.143  39.7  505.1  -0.5  -4.53            
 90  36.900438  -4.412592  00:03:34  504.5  11.23  -0.6  -5.35      7.9  1.154  40.4  504.5  -0.6  -5.35  34  33.07  -1.6  -4.84    7.7
 91  36.900441  -4.41246  00:03:35  503.9  11.77  -0.6  -5.1      8.5  1.166  42.3  503.9  -0.6  -5.1            
 92  36.900447  -4.412337  00:03:37  503.4  10.98  -0.5  -4.56      9  1.177  19.7  503.4  -0.5  -4.56            
 93  36.900451  -4.41221  00:03:38  502.9  11.32  -0.5  -4.42      9.5  1.188  40.7  502.9  -0.5  -4.42  35  34.07  -1.6  -4.7    9.3
 94  36.900454  -4.412081  00:03:39  502.4  11.5  -0.5  -4.35      10  1.199  41.4  502.4  -0.5  -4.35            
 95  36.900457  -4.41195  00:03:40  501.9  11.68  -0.5  -4.29      10.5  1.211  42  501.9  -0.5  -4.29            
 96  36.900463  -4.411821  00:03:41  501.5  11.51  -0.4  -3.48      10.9  1.223  41.4  501.5  -0.4  -3.48  36  34.68  -1.4  -4.04    10.7
 97  36.900468  -4.411692  00:03:42  501.1  11.5  -0.4  -3.48      11.3  1.234  41.4  501.1  -0.4  -3.48            
 98  36.900475  -4.411561  00:03:43  500.8  11.69  -0.3  -2.57      11.6  1.246  42.1  500.8  -0.3  -2.57            
 99  36.900482  -4.411424  00:03:44  500.5  12.22  -0.3  -2.46      11.9  1.258  44  500.5  -0.3  -2.46  37  35.41  -1  -2.82    11.7
 100  36.90049  -4.411291  00:03:45  500.3  11.87  -0.2  -1.68      12.1  1.27  42.7  500.3  -0.2  -1.68            
 101  36.900497  -4.411157  00:03:46  500.2  11.95  -0.1  -0.84      12.2  1.282  43  500.2  -0.1  -0.84            
 102  36.900507  -4.411023  00:03:47  500  11.98  -0.2  -1.67      12.4  1.294  43.1  500  -0.2  -1.67  38  35.81  -0.5  -1.4    12.2
 103  36.900519  -4.410894  00:03:48  499.9  11.56  -0.1  -0.87      12.5  1.305  41.6  499.9  -0.1  -0.87            
 104  36.900531  -4.410766  00:03:49  499.8  11.47  -0.1  -0.87      12.6  1.317  41.3  499.8  -0.1  -0.87            
 105  36.90054  -4.410639  00:03:50  499.8  11.35  0  0        1.328  40.9  499.8  0  0  39  34.38  -0.2  -0.58    
 106  36.900556  -4.410516  00:03:51  499.9  11.09  0.1  0.9    31.7    1.339  39.9  499.9  0.1  0.9            
 107  36.900567  -4.410398  00:03:52  500  10.58  0.1  0.95    31.8    1.35  38.1  500  0.1  0.95            
 108  36.900579  -4.410281  00:03:53  500.2  10.5  0.2  1.9    32    1.36  37.8  500.2  0.2  1.9  40  32.17  0.4  1.24  30.8  
 109  36.900594  -4.410168  00:03:54  500.4  10.2  0.2  1.96    32.2    1.371  36.7  500.4  0.2  1.96            
 110  36.900607  -4.410056  00:03:55  500.6  10.08  0.2  1.99    32.4    1.381  36.3  500.6  0.2  1.99            
 111  36.900629  -4.409844  00:03:57  501.1  19.03  0.5  2.63    32.9    1.4  34.2  501.1  0.5  2.63  41  39.31  0.9  2.29  31.7  
 112  36.900648  -4.409654  00:03:59  501.5  17.05  0.4  2.35    33.3    1.417  30.7  501.5  0.4  2.35            
 113  36.90067  -4.40947  00:04:01  501.9  16.56  0.4  2.42    33.7    1.433  29.8  501.9  0.4  2.42  42  33.61  0.8  2.38  32.5  
 114  36.900689  -4.409291  00:04:03  502.3  16.08  0.4  2.49    34.1    1.449  28.9  502.3  0.4  2.49            
 115  36.900708  -4.409118  00:04:05  502.6  15.55  0.3  1.93    34.4    1.465  28  502.6  0.3  1.93  43  31.62  0.7  2.21  33.2  
 116  36.900726  -4.408949  00:04:07  502.9  15.18  0.3  1.98    34.7    1.48  27.3  502.9  0.3  1.98            
 117  36.900741  -4.408786  00:04:09  503.2  14.61  0.3  2.05    35    1.495  26.3  503.2  0.3  2.05  44  29.78  0.6  2.01  33.8  
 118  36.900759  -4.408628  00:04:11  503.4  14.21  0.2  1.41    35.2    1.509  25.6  503.4  0.2  1.41            
 119  36.900774  -4.408467  00:04:13  503.6  14.43  0.2  1.39    35.4    1.523  26  503.6  0.2  1.39            
 120  36.900793  -4.408305  00:04:15  503.8  14.57  0.2  1.37    35.6    1.538  26.2  503.8  0.2  1.37  45  43.21  0.6  1.39  34.4  
 121  36.900811  -4.408144  00:04:17  503.8  14.47  0  0        1.552  26  503.8  0  0            
 122  36.900829  -4.407978  00:04:19  503.8  14.91  0  0        1.567  26.8  503.8  0  0  46  29.38  0  0    
 123  36.900848  -4.407817  00:04:21  503.7  14.49  -0.1  -0.69      12.7  1.582  26.1  503.7  -0.1  -0.69            
 124  36.900867  -4.407651  00:04:23  503.6  14.93  -0.1  -0.67      12.8  1.597  26.9  503.6  -0.1  -0.67  47  29.41  -0.2  -0.68    
 125  36.900883  -4.40748  00:04:25  503.4  15.33  -0.2  -1.31      13  1.612  27.6  503.4  -0.2  -1.31            
 126  36.9009  -4.407305  00:04:27  503.2  15.69  -0.2  -1.27      13.2  1.628  28.2  503.2  -0.2  -1.27  48  31.02  -0.4  -1.29    12.6
 127  36.900918  -4.407129  00:04:29  502.8  15.8  -0.4  -2.53      13.6  1.644  28.4  502.8  -0.4  -2.53            
 128  36.900935  -4.40695  00:04:31  502.5  16.05  -0.3  -1.87      13.9  1.66  28.9  502.5  -0.3  -1.87  49  31.85  -0.7  -2.2    13.3
 129  36.900954  -4.406772  00:04:33  502.1  15.99  -0.4  -2.5      14.3  1.676  28.8  502.1  -0.4  -2.5            
 130  36.900977  -4.406587  00:04:35  501.7  16.67  -0.4  -2.4      14.7  1.692  30  501.7  -0.4  -2.4  50  32.66  -0.8  -2.45    14.1
 131  36.900999  -4.406404  00:04:37  501.3  16.48  -0.4  -2.43      15.1  1.709  29.6  501.3  -0.4  -2.43            
 132  36.901016  -4.406209  00:04:39  500.8  17.47  -0.5  -2.86      15.6  1.726  31.4  500.8  -0.5  -2.86  51  33.94  -0.9  -2.65    15
 133  36.901037  -4.406012  00:04:41  500.4  17.69  -0.4  -2.26      16  1.744  31.8  500.4  -0.4  -2.26            
 134  36.901055  -4.405813  00:04:43  500  17.83  -0.4  -2.24      16.4  1.762  32.1  500  -0.4  -2.24  52  35.52  -0.8  -2.25    15.8
 135  36.90107  -4.405613  00:04:45  499.6  17.88  -0.4  -2.24      16.8  1.78  32.2  499.6  -0.4  -2.24            
 136  36.90109  -4.405419  00:04:47  499.4  17.41  -0.2  -1.15      17  1.797  31.3  499.4  -0.2  -1.15  53  35.29  -0.6  -1.7    16.4
 137  36.901114  -4.405223  00:04:49  499.1  17.65  -0.3  -1.7      17.3  1.815  31.8  499.1  -0.3  -1.7            
 138  36.901131  -4.405028  00:04:51  499  17.46  -0.1  -0.57      17.4  1.832  31.4  499  -0.1  -0.57  54  35.11  -0.4  -1.14    16.8
 139  36.901148  -4.404834  00:04:53  499  17.37  0  0        1.85  31.3  499  0  0            
 140  36.901168  -4.404648  00:04:55  499  16.7  0  0        1.866  30.1  499  0  0  55  34.07  0  0    
 141  36.901189  -4.404466  00:04:57  499.2  16.37  0.2  1.22    35.8    1.883  29.5  499.2  0.2  1.22            
 142  36.901201  -4.40429  00:04:59  499.4  15.72  0.2  1.27    36    1.898  28.3  499.4  0.2  1.27  56  32.09  0.4  1.25  34.8  
 143  36.901213  -4.404119  00:05:01  499.7  15.28  0.3  1.96    36.3    1.914  27.5  499.7  0.3  1.96            
 144  36.901223  -4.403951  00:05:03  500.1  15  0.4  2.67    36.7    1.929  27  500.1  0.4  2.67  57  30.28  0.7  2.31  35.5  
 145  36.901232  -4.403795  00:05:05  500.5  13.93  0.4  2.87    37.1    1.943  25.1  500.5  0.4  2.87            
 146  36.90124  -4.403648  00:05:07  500.9  13.12  0.4  3.05    37.5    1.956  23.6  500.9  0.4  3.05            
 147  36.901248  -4.403509  00:05:09  501.2  12.41  0.3  2.42    37.8    1.968  22.3  501.2  0.3  2.42  58  39.45  1.1  2.79  36.6  
 148  36.90126  -4.403374  00:05:11  501.5  12.09  0.3  2.48    38.1    1.98  21.8  501.5  0.3  2.48            
 149  36.901265  -4.403244  00:05:13  501.9  11.59  0.4  3.45    38.5    1.992  20.9  501.9  0.4  3.45            
 150  36.901271  -4.403112  00:05:15  502.3  11.78  0.4  3.4    38.9    2.004  21.2  502.3  0.4  3.4  59  35.46  1.1  3.1  37.7  
 151  36.901279  -4.402989  00:05:17  502.6  10.99  0.3  2.73    39.2    2.014  19.8  502.6  0.3  2.73            
 152  36.901285  -4.402872  00:05:19  502.9  10.44  0.3  2.88    39.5    2.025  18.8  502.9  0.3  2.88            
 153  36.901288  -4.402753  00:05:21  503.3  10.6  0.4  3.77    39.9    2.036  19.1  503.3  0.4  3.77  60  32.03  1  3.12  38.7  
 154  36.901296  -4.40259  00:05:24  504  14.55  0.7  4.82    40.6    2.05  17.4  504  0.7  4.82            
 155  36.901302  -4.402423  00:05:27  504.8  14.9  0.8  5.38    41.4    2.065  17.9  504.8  0.8  5.38  61  29.45  1.5  5.09  40.2  
 156  36.901304  -4.402262  00:05:29  505.6  14.35  0.8  5.58    42.2    2.079  25.8  505.6  0.8  5.58            
 157  36.90131  -4.402098  00:05:32  506.4  14.63  0.8  5.47    43    2.094  17.5  506.4  0.8  5.47            
 158  36.901317  -4.401934  00:05:35  507.2  14.64  0.8  5.47    43.8    2.109  17.5  507.2  0.8  5.47  62  43.63  2.4  5.5  42.6  
 159  36.901322  -4.40177  00:05:38  507.8  14.62  0.6  4.11    44.4    2.123  17.5  507.8  0.6  4.11            
 160  36.901328  -4.401605  00:05:41  508.5  14.72  0.7  4.76    45.1    2.138  17.6  508.5  0.7  4.76  63  29.34  1.3  4.43  43.9  
 161  36.901333  -4.401441  00:05:44  509.2  14.62  0.7  4.79    45.8    2.153  17.5  509.2  0.7  4.79            
 162  36.901336  -4.401275  00:05:47  509.8  14.79  0.6  4.06    46.4    2.167  17.7  509.8  0.6  4.06  64  29.42  1.3  4.42  45.2  
 163  36.901337  -4.40111  00:05:50  510.4  14.7  0.6  4.09    47    2.182  17.6  510.4  0.6  4.09            
 164  36.901338  -4.400997  00:05:52  510.7  10.06  0.3  2.98    47.3    2.192  18.1  510.7  0.3  2.98            
 165  36.901341  -4.400882  00:05:54  511  10.25  0.3  2.93    47.6    2.202  18.4  511  0.3  2.93  65  35.01  1.2  3.43  46.4  
 166  36.901343  -4.400717  00:05:57  511.4  14.69  0.4  2.72    48    2.217  17.6  511.4  0.4  2.72            
 167  36.901347  -4.400602  00:05:59  511.7  10.25  0.3  2.93    48.3    2.227  18.4  511.7  0.3  2.93            
 168  36.901349  -4.400484  00:06:01  512  10.51  0.3  2.86    48.6    2.238  18.9  512  0.3  2.86  66  35.45  1  2.82  47.4  
 169  36.90135  -4.400366  00:06:03  512.3  10.51  0.3  2.86    48.9    2.248  18.9  512.3  0.3  2.86            
 170  36.901357  -4.40024  00:06:05  512.6  11.25  0.3  2.67    49.2    2.26  20.2  512.6  0.3  2.67            
 171  36.901363  -4.400119  00:06:07  512.9  10.79  0.3  2.78    49.5    2.27  19.4  512.9  0.3  2.78  67  32.55  0.9  2.77  48.3  
 172  36.901365  -4.399996  00:06:09  513  10.95  0.1  0.91    49.6    2.281  19.7  513  0.1  0.91            
 173  36.901367  -4.399869  00:06:11  513.2  11.31  0.2  1.77    49.8    2.293  20.4  513.2  0.2  1.77            
 174  36.901372  -4.399744  00:06:13  513.5  11.14  0.3  2.69    50.1    2.304  20.1  513.5  0.3  2.69  68  33.4  0.6  1.8  48.9  
 175  36.901377  -4.399615  00:06:15  513.7  11.5  0.2  1.74    50.3    2.315  20.7  513.7  0.2  1.74            
 176  36.901377  -4.399491  00:06:17  513.9  11.04  0.2  1.81    50.5    2.326  19.9  513.9  0.2  1.81            
 177  36.901381  -4.399374  00:06:19  514.1  10.43  0.2  1.92    50.7    2.337  18.8  514.1  0.2  1.92  69  32.96  0.6  1.82  49.5  
 178  36.901387  -4.399245  00:06:21  514.3  11.5  0.2  1.74    50.9    2.348  20.7  514.3  0.2  1.74            
 179  36.901394  -4.399121  00:06:23  514.6  11.07  0.3  2.71    51.2    2.359  19.9  514.6  0.3  2.71            
 180  36.901399  -4.399005  00:06:25  514.8  10.34  0.2  1.93    51.4    2.37  18.6  514.8  0.2  1.93  70  32.91  0.7  2.13  50.2  
 181  36.901402  -4.398878  00:06:27  515.1  11.31  0.3  2.65    51.7    2.381  20.4  515.1  0.3  2.65            
 182  36.901408  -4.398751  00:06:29  515.4  11.33  0.3  2.65    52    2.392  20.4  515.4  0.3  2.65            
 183  36.901414  -4.398627  00:06:31  515.6  11.06  0.2  1.81    52.2    2.403  19.9  515.6  0.2  1.81  71  33.7  0.8  2.37  51  
 184  36.901411  -4.398496  00:06:33  515.9  11.67  0.3  2.57    52.5    2.415  21  515.9  0.3  2.57            
 185  36.901418  -4.398369  00:06:35  516.1  11.33  0.2  1.77    52.7    2.426  20.4  516.1  0.2  1.77            
 186  36.901421  -4.398241  00:06:37  516.4  11.4  0.3  2.63    53    2.438  20.5  516.4  0.3  2.63  72  34.4  0.8  2.33  51.8  
 187  36.901427  -4.398116  00:06:39  516.6  11.15  0.2  1.79    53.2    2.449  20.1  516.6  0.2  1.79            
 188  36.901427  -4.397993  00:06:41  516.9  10.95  0.3  2.74    53.5    2.46  19.7  516.9  0.3  2.74            
 189  36.90143  -4.397868  00:06:43  517.1  11.13  0.2  1.8    53.7    2.471  20  517.1  0.2  1.8  73  33.23  0.7  2.11  52.5  
 190  36.90143  -4.397741  00:06:45  517.3  11.31  0.2  1.77    53.9    2.482  20.3  517.3  0.2  1.77            
 191  36.901432  -4.39761  00:06:47  517.6  11.67  0.3  2.57    54.2    2.494  21  517.6  0.3  2.57            
 192  36.901437  -4.397479  00:06:49  517.8  11.68  0.2  1.71    54.4    2.506  21  517.8  0.2  1.71  74  34.65  0.7  2.02  53.2  
 193  36.901445  -4.397349  00:06:51  518  11.61  0.2  1.72    54.6    2.517  20.9  518  0.2  1.72            
 194  36.901443  -4.39721  00:06:53  518.2  12.38  0.2  1.62    54.8    2.53  22.3  518.2  0.2  1.62            
 195  36.901449  -4.397074  00:06:55  518.4  12.13  0.2  1.65    55    2.542  21.8  518.4  0.2  1.65  75  36.11  0.6  1.66  53.8  
 196  36.901452  -4.396934  00:06:57  518.6  12.47  0.2  1.6    55.2    2.554  22.4  518.6  0.2  1.6            
 197  36.901461  -4.396796  00:06:59  518.8  12.33  0.2  1.62    55.4    2.567  22.2  518.8  0.2  1.62            
